van Wijk, Petrus Johannes
| Geboortenaam | van Wijk, Petrus Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 52 jaren, 10 maanden, 26 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1914-07-06 | |||
|
|
||||
| Overlijden | 1967-06-01 | Vught, Noord-Brabant, Netherlands | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Wijk, Johannes | 1864-10-24 | ||
| Moeder | van den Hooven, Johanna Maria | 1877-11-04 | 1934-06-10 | |
| Broer | van Wijk, Johannes Martinus | 1898-12-22 | ||
| Zus | van Wijk, Johanna Maria | 1900-02-19 | 1900-03-27 | |
| Broer | van Wijk, Wilhelmus Lambertus | 1901-02-24 | 1904-10-10 | |
| Broer | van Wijk, Louis Karel | 1903-01-17 | 1903-03-30 | |
| Broer | van Wijk, Louis Karel | 1904-02-27 | ||
| Zus | van Wijk, Johanna Wilhelmina | 1905-04-11 | ||
| Broer | van Wijk, Wilhelmus Lambertus | 1907-06-19 | ||
| Broer | van Wijk, Martinus Antonius | 1909-03-22 | ||
| Broer | van Wijk, Cornelis Josephus | 1911-01-30 | ||
| Zus | van Wijk, Cornelia Josepha | 1912-11-01 | ||
| van Wijk, Petrus Johannes | 1914-07-06 | 1967-06-01 | ||
| Broer | van Wijk, Adrianus Martinus | 1916-01-25 |
Gezinskaart
Stamboom
-
van Wijk, Johannes
-
van den Hooven, Johanna Maria
- van Wijk, Johannes Martinus
- van Wijk, Johanna Maria
- van Wijk, Wilhelmus Lambertus
- van Wijk, Louis Karel
- van Wijk, Louis Karel
- van Wijk, Johanna Wilhelmina
- van Wijk, Wilhelmus Lambertus
- van Wijk, Martinus Antonius
- van Wijk, Cornelis Josephus
- van Wijk, Cornelia Josepha
- van Wijk, Petrus Johannes
- van Wijk, Adrianus Martinus
-
van den Hooven, Johanna Maria