van Biljouw, Anne Maria
| Geboortenaam | van Biljouw, Anne Maria |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 68 jaren, 1 maand, 24 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1847-09-09 | Cromvoirt, Noord-Brabant, Netherlands | |||||||||||||||
|
 
|
_UID: 68029874eb5af1f0848da8a15919a088
|
|
 
|
RIN: MH:IF39
|
|
|
|||||||||||
| Overlijden | 1915-11-03 | Cromvoirt, Noord-Brabant, Netherlands | |||||||||||||||
|
 
|
_UID: 68029874d63ad1f0848da8a15919a088
|
|
 
|
RIN: MH:IF40
|
|
 
|
Leeftijd: 68
|
|
|
||||||||
| _UPD | 22 APR 2025 19:16:02 GMT+1 | ||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van Biljouw, Jacobus Julius | 1808-03-08 | 1885-05-13 | |
| Moeder | van Gemert, Johanna Maria | 1822-03-06 | 1884-02-03 | |
| van Biljouw, Anne Maria | 1847-09-09 | 1915-11-03 | ||
| Broer | van Biljouw, Adriaan | 1857-12-29 | ||
| Zus | van Biljouw, Cornelia | 1860-12-22 | 1917-02-19 | |
| Broer | van Biljouw, Peter | 1846-09-03 | ||
| Zus | van Biljouw, Theodora | 1921-04-08 |
Gezinnen
Gezin van van den Hooven, Johannes en van Biljouw, Anne Maria |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Man | van den Hooven, Johannes ( * 1840-01-28 + 1916-03-16 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| van den Hooven, Petronella | 1868-07-07 | 1941-01-22 |
| van den Hooven, Geerdina | 1872-05-27 | 1935-09-15 |
| van den Hooven, Jacobus | 1874-01-19 | 1875-04-05 |
| van den Hooven, jacobus | 1875-08-10 | 1878-10-10 |
| van den Hooven, Johanna Maria | 1877-11-04 | 1934-06-10 |
| van den Hooven, Martha | 1879-11-09 | 1951-09-01 |
| van den Hooven, Cornelia | 1880-12-05 | 1960-01-25 |
| van den Hooven, Jacoba Adriana | 1882-12-08 | 1938-03-11 |
| van den Hooven, Martinus | 1884-09-14 | 1955-10-25 |
| van den Hooven, Cornelis Hendrikus | 1886-04-11 | 1969-12-31 |
| van den Hooven, Petrus Johannes | 1888-03-04 | 1893-01-04 |
| van den Hooven, Theodora | 1892-03-13 |
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:F121 | ||
| _UID | 67535599EA2BA6FDB026C2ACEFB6710D |
Media
Andere media: video, pdf…
Kenmerken
| Type | Waarde | Notities | Bronnen |
|---|---|---|---|
| RIN | MH:I16 | ||
| _UID | 67535599E05AC6DCA026C2ACEFB6710D |
Gezinskaart
Stamboom
-
van Biljouw, Jacobus Julius
-
van Gemert, Johanna Maria
- van Biljouw, Peter
- van Biljouw, Theodora
-
van Biljouw, Anne Maria
-
van den Hooven, Johannes
- van den Hooven, Petronella
- van den Hooven, Geerdina
- van den Hooven, Jacobus
- van den Hooven, jacobus
- van den Hooven, Johanna Maria
- van den Hooven, Martha
- van den Hooven, Cornelia
- van den Hooven, Jacoba Adriana
- van den Hooven, Martinus
- van den Hooven, Cornelis Hendrikus
- van den Hooven, Petrus Johannes
- van den Hooven, Theodora
-
van den Hooven, Johannes
- van Biljouw, Adriaan
- van Biljouw, Cornelia
-
van Gemert, Johanna Maria