Hobbelen, Johannes
| Geboortenaam | Hobbelen, Johannes |
| Geslacht | mannelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 78 jaren, 11 maanden, 16 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1894-03-06 | Vught, Noord-Brabant, Netherlands | ||
|
|
||||
| Residentie | 1968 | Springvale, Holt, Victoria, Australia | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1973-02-22 | Springvale, Victoria, Australia | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | Hobbelen, Johannes | 1866-08-13 | 1878-10-27 | |
| Moeder | van den Hooven, Petronella | 1868-07-07 | 1941-01-22 | |
| Zus | Hobbelen, Christina Johanna | 1893-05-23 | 1957-10-04 | |
| Hobbelen, Johannes | 1894-03-06 | 1973-02-22 | ||
| Zus | Hobbelen, Johanna Maria | 1901-05-14 | ||
| Zus | Hobbelen, Sjaan | 1909-09-14 | 1990-09-23 |
Gezinnen
Gezin van Hobbelen, Johannes en van Esch, Hendrika |
|||||||||||||||||||||||
| Getrouwd | Vrouw | van Esch, Hendrika ( * 1898-01-20 + 1990 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Kinderen | |||||||||||||||||||||||
| Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum |
|---|---|---|
| Hobbelen | ||
| Hobbelen, Johannes (Jan) | 1916-04-22 | |
| Hobbelen, Wilhelmus (Wim) | 1917-08-06 | |
| Hobbelen, Petrus Jacobus | 1918-11-09 | 2003-06-01 |
| Hobbelen, Jacobus | 1920-06-18 | 2005-08-02 |
| Hobbelen, Remigius (Riene) | 1929-07-11 |