van den Hooven, Adriana
| Geboortenaam | van den Hooven, Adriana |
| Geslacht | vrouwelijk |
| Leeftijd bij overlijden | 56 jaren, 6 maanden, 17 dagen |
Gebeurtenissen
| Gebeurtenis | Datum | Locatie | Beschrijving | Bronnen |
|---|---|---|---|---|
| Geboorte | 1836-07-14 | Drunen, Noord-Brabant, Netherlands | ||
|
|
||||
| Overlijden | 1893-01-31 | Drunen, Noord-Brabant, Netherlands | ||
|
|
||||
Ouders
| Verwantschap met hoofdpersoon | Naam | Geboortedatum | Overlijdensdatum | Relatie binnen dit gezin (indien niet door geboorte) |
|---|---|---|---|---|
| Vader | van den Hooven, Martinus | 1781-12-01 | 1849-04-21 | |
| Moeder | van de Wiel, Geertrui | 1810-10-21 | ||
| Broer | van den Hooven, Adrianus | 1833-06-14 | 1834-05-18 | |
| Zus | van den Hooven, Johanna Pieternella | 1834-06-02 | 1920-10-11 | |
| van den Hooven, Adriana | 1836-07-14 | 1893-01-31 | ||
| Broer | van den Hooven, Arnoldus | 1838-04-22 | 1839-03-01 | |
| Broer | van den Hooven, Johannes | 1840-01-28 | 1916-03-16 | |
| Broer | van den Hooven, Arnoldus | 1842-05-23 | 1844-07-29 | |
| Zus | van den Hooven, Arnolda | 1845-05-30 | 1848-03-02 |
Gezinnen
Gezin van Vrijhoeven, Cornelis en van den Hooven, Adriana |
|||||||||||||||
| Onbekend | Partner | Vrijhoeven, Cornelis ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||